| Q | quetta | 1030 | quintillion de milliards |
| R | ronna | 1027 | masse de la Terre ≈ 6 Rg |
| Y | yotta | 1024 | |
| Z | zetta | 1021 | volume de données mondial (Zo) |
| E | exa | 1018 | trillion |
| P | peta | 1015 | million de milliards |
| T | tera | 1012 | billion · téraoctet (To) |
| G | giga | 109 | milliard · GHz, Go |
| M | mega | 106 | million · mégapixel, MW |
| k | kilo | 103 | mille · km, kg |
| h | hecto | 102 | cent · hectare (hm²) |
| da | deca | 101 | dix |
| d | deci | 10−1 | dixième · décibel (dB) |
| c | centi | 10−2 | centième · cm |
| m | milli | 10−3 | millième · mm, mL, ms |
| µ | micro | 10−6 | millionième · µm, µg |
| n | nano | 10−9 | milliardième · nm (optique) |
| p | pico | 10−12 | picofarad (pF) |
| f | femto | 10−15 | femtoseconde (laser) |
| a | atto | 10−18 | |
| z | zepto | 10−21 | |
| y | yocto | 10−24 | masse d'un proton ≈ 1,7 yg |
| r | ronto | 10−27 | |
| q | quecto | 10−30 | |
De M vers le haut, tout est en MAJUSCULE :
M G T P E Z Y R Q. En dessous — k h da — et
tous les sous-multiples sont en minuscule.
Piège : M = méga mais m = milli, un rapport de 109.
Les préfixes avancent de trois en trois dans l'exposant (103, 106, 109…). Seuls hecto/deca et deci/centi comblent 102 et 101. Chaque grand a son miroir parmi les petits.
da est le seul symbole à deux lettres.
milli prend deux « l ». Micro s'écrit µ
(lettre grecque mu) — souvent tapé « u » faute de clavier.